کاتالوگ و مدارک
مرکز اطلاعات فنی LINCO
دادههای معرفی کاتالوگی؛ برای تعیین جریان مجاز یا جایگزینی کابل کافی نیست. جزئیات هر مدل را بررسی کنید.
| خانواده | ساختمان / مواد | ولتاژ نامی | استاندارد مرجع کاتالوگ |
|---|---|---|---|
| سیم مفتولی و نیمهافشان لینکو | هادی کلاس ۱ یا ۲؛ عایق PVC | 300/500 V تا 1 mm²؛ 450/750 V بیش از 1 mm² | ISIR 607-3; IEC 60227-3 |
| سیم افشان لینکو | هادی افشان؛ عایق PVC | 300/500 V تا 1 mm²؛ 450/750 V بیش از 1 mm² | ISIR 607-3; IEC 60227-3 |
| کابل افشان سبک لینکو | هادی کلاس ۵؛ عایق PVC | 300/500 V | ISIRI 607-5; IEC 60227-5 |
| کابل افشان NYMHY لینکو | هادی کلاس ۵؛ عایق و روکش PVC | 300/500 V | ISIRI 607-5; IEC 60227-5 |
| کابل کنترل بدون شیلد لینکو | هادی افشان؛ عایق و روکش PVC | 300/500 V | ISIRI 607-7; IEC 60227-7 |
| کابل کنترل شیلددار لینکو | عایق و روکش میانی PVC؛ شیلد | 300/500 V | ISIRI 607-7; IEC 60227-7 |
| کابل مفتولی و نیمهافشان NYM لینکو | هادی کلاس ۱ یا ۲؛ عایق و روکش PVC | 300/500 V | IEC 60227-4؛ شناسه ملی نیازمند تطبیق |
| کابل جوش لینکو | عایق TPR؛ کلاس 5 | 300/500 V | شناسه چاپی نیازمند تأیید |
| کابل تلفنی زوجی شیلددار لینکو | ساختار زوجی؛ شیلد مسی؛ روکش PVC | نیازمند تأیید دیتاشیت مدل | IEC 60189 |
| کابل خودنگهدار آلومینیومی لینکو | هادی آلومینیومی؛ آرایش مجموعه تابع مدل | 0.6/1 kV | دستورالعمل کابل خودنگهدار فشار ضعیف توانیر؛ نسخه نامشخص |
| کابل قدرت تکرشته مسی PVC لینکو | مس؛ عایق و روکش PVC | 0.6/1 kV | ISIRI 3569-1; IEC 60502-1 |
| کابل قدرت تکرشته مسی XLPE لینکو | مس؛ عایق XLPE؛ روکش PVC یا PE طبق مدل | 0.6/1 kV | ISIRI 3569-1; IEC 60502-1 |
| کابل قدرت تکرشته آلومینیومی PVC لینکو | آلومینیوم؛ عایق و روکش PVC | 0.6/1 kV | ISIRI 3569-1; IEC 60502-1 |
| کابل قدرت تکرشته آلومینیومی XLPE لینکو | آلومینیوم؛ عایق XLPE؛ روکش PVC یا PE طبق مدل | 0.6/1 kV | ISIRI 3569-1; IEC 60502-1 |
| کابل قدرت چندرشته مسی PVC لینکو | مس؛ عایق و روکش PVC | 0.6/1 kV | ISIRI 3569-1; IEC 60502-1 |
| کابل قدرت چندرشته مسی XLPE لینکو | مس؛ عایق XLPE؛ روکش PVC یا PE طبق مدل | 0.6/1 kV | ISIRI 3569-1; IEC 60502-1 |
| کابل قدرت چندرشته آلومینیومی PVC لینکو | آلومینیوم؛ عایق و روکش PVC | 0.6/1 kV | ISIRI 3569-1; IEC 60502-1 |
| کابل قدرت چندرشته آلومینیومی XLPE لینکو | آلومینیوم؛ عایق XLPE؛ روکش PVC یا PE طبق مدل | 0.6/1 kV | ISIRI 3569-1; IEC 60502-1 |
| کابل کواکسیال لینکو | هادی مسی یا مس قلعاندود طبق مدل؛ ساختار کواکسیال | در اطلاعات موجود تعیین نشده | MIL C 17; JIS C 3501; IEC 60096 |
| کابل کنسانتریک لینکو | عایق و روکش PVC؛ هادی هممرکز | 0.6/1 kV | ISIRI 3569-1; IEC 60502-1 |
| هادی هوایی آلومینیومی لینکو | آلومینیوم؛ آلیاژ آلومینیوم؛ آلومینیوم با مهار فولادی | در اطلاعات موجود تعیین نشده | BS 215; BS EN 50182; BS EN 60889; BS EN 50189; ASTM B 232; IEC 61089; DIN 48201 |
| سیم مسی سخت هوایی لینکو | هادی مسی سخت هوایی | در اطلاعات موجود تعیین نشده | ذکر نشده |
| کابل هالوژنفری لینکو | در مشخصات مدل بررسی شود | 0.6/1 kV | در مشخصات مدل بررسی شود |
| کابل هوشمند KNX لینکو | عایق XLPE | در اطلاعات موجود تعیین نشده | ذکر نشده |
| سیم بند تخت نایلون لینکو | مس آنیلشده گروه 5؛ عایق PVC/C | 300/500 V | IEC 60227-42؛ شناسه چاپشده در کاتالوگ |
| چسب برق لینکو | نوار عایق PVC؛ مشخصات تابع مدل | در اطلاعات موجود تعیین نشده | ذکر نشده |
| کابل کیسهای لینکو | در مشخصات مدل بررسی شود | 300/300 V | در مشخصات مدل بررسی شود |
| سیم خودرویی T2 لینکو | در مشخصات مدل بررسی شود | در مشخصات مدل بررسی شود | در مشخصات مدل بررسی شود |
| سیم خودرویی T3 لینکو | در مشخصات مدل بررسی شود | در مشخصات مدل بررسی شود | در مشخصات مدل بررسی شود |
| سیم خودرویی AVS و AVSS لینکو | در مشخصات مدل بررسی شود | در مشخصات مدل بررسی شود | در مشخصات مدل بررسی شود |
